有機農産物の認証手数料
令和7年4月1日現在
- 申請時・・・下記➀+➁+➂+➃+➄
- 年次・臨時調査・・・下記➁+➂+➃+➄+➅
➀ 申請手数料
項目 | 金額(円) | |
---|---|---|
個人 | 20,000 | |
団体・グループ | 20,000 | |
+1生産者あたり | 20,000 |
➁年次調査
項目 | 金額(円) | |
---|---|---|
個人 | 40,000 | |
団体・グループ | 30,000 | |
+1生産者あたり | 30,000 |
➂生産行程管理者の規模別負担
項目 | 金額(円) | |
---|---|---|
ほ場数 | 5カ所以下 | 0 |
6〜10ヵ所 | 5,000 | |
11〜20ヵ所 | 10,000 | |
以降10ヵ所増加毎 | 10,000 |
➃実地検査費
項目 | 金額(円) | |
---|---|---|
1時間あたり | 4,000 |
➄旅費
項目 | 金額(円) | |
---|---|---|
交通費 | 車 | 30円/km +有料料金 |
公共交通機関 | 実費 | |
宿泊費 | 実費 |
➅変更・その他
項目 | 金額(円) | |
---|---|---|
無し | 0 | |
ほ場 追加 |
1~2ほ場又は~20a | 3,000 |
3~4ほ場又は~50a | 6,000 | |
5~6ほ場又は~100a | 10,000 | |
7~8ほ場又は~150a | 13,000 | |
9ほ場以上又は150a以上 | 15,000 | |
農水省への届出 | 5,000 |
有機加工食品の認証手数料
- 現在準備中